| IČO | Název subjektu přihlášeného k odběru poskytovaných referenčních údajů |
| 72054506 | Správa základních registrů |
| 00277410 | Obec Strakov |
| 86969994 | Ing. Zdeněk Ptáček |
| 00576948 | Obec Staré Město |
| 28603001 | Europe Easy Energy a.s. |
| 27386732 | BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. |
| 28393538 | COMFORT ENERGY s.r.o. |
| 24817872 | X Energie, s.r.o. |
| 00296678 | Obec Hnojník |
| 42634563 | Obec Zadní Vydří |
| 00270199 | Město Chrast |
| 60197609 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. |
| 04624521 | Nadační fond pro čistotu práva |
| 72068990 | Pajer Pavel, Mgr. - soudní exekutor |
| 67985726 | CZ.NIC, z.s.p.o. |
| 70990166 | Základní škola a Mateřská škola Kožušany - Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace |
| 74750381 | Bc. Martin Jaroš |
| 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK |
| 00600270 | Obec Damnice |
| 00373915 | Obec Sedlatice |
| 66212855 | A8 - JUDr.Josef Čech, advokátní kancelář |
| 00082627 | Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace |
| 27416712 | STYRAX, a.s. |
| 25081489 | Centrální depozitář cenných papírů, a.s. |
| 09978763 | Ondřej Budín |
| 00244813 | Obec Doudleby |
| 42882001 | Bytové družstvo U Jordánku |
| 09794646 | Bilantis s.r.o. |
| 17651921 | Digitální a informační agentura |
| 88368505 | A8 - JUDr. Poremská, advokátní kancelář, A121 - JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM |
| 60472049 | GAVLAS, spol. s r.o. |
| 04840054 | Příbramská filharmonie, z.s |
Pozn. Souhlasy s poskytnutím údajů podané žádostmi před 29. 6. 2018, které nevyžadovaly přihlášení jiné osoby k odběru, zůstávají v platnosti, dokud je subjekt údajů neodvolá.