|
21.11.24 09:45 | 21.11.24 09:40 | 21.11.24 09:35 | 21.11.24 09:30 | 21.11.24 09:25 | 21.11.24 09:20 | 21.11.24 09:15 | 21.11.24 09:10 | 21.11.24 09:05 | 21.11.24 09:00 | 21.11.24 08:55 | 21.11.24 08:50 | 21.11.24 08:45 | 21.11.24 08:40 | 21.11.24 08:35 | 21.11.24 08:30 | 21.11.24 08:25 | 21.11.24 08:20 | 21.11.24 08:15 | 21.11.24 08:10 | 21.11.24 08:05 | 21.11.24 08:00 | 21.11.24 07:55 | 21.11.24 07:50 | 21.11.24 07:45 | 21.11.24 07:40 | 21.11.24 07:35 | 21.11.24 07:30 | 21.11.24 07:25 | 21.11.24 07:20 | 21.11.24 07:15 | 21.11.24 07:10 | 21.11.24 07:05 | 21.11.24 07:00 | 21.11.24 06:55 | 21.11.24 06:50 | 21.11.24 06:45 | 21.11.24 06:40 | 21.11.24 06:35 | 21.11.24 06:30 | 21.11.24 06:25 | 21.11.24 06:20 | 21.11.24 06:15 | 21.11.24 06:10 | 21.11.24 06:05 | 21.11.24 06:00 | 21.11.24 05:55 | 21.11.24 05:50 | 21.11.24 05:45 | 21.11.24 05:40 | 21.11.24 05:35 | 21.11.24 05:30 | 21.11.24 05:25 | 21.11.24 05:20 | 21.11.24 05:15 | 21.11.24 05:10 | 21.11.24 05:05 | 21.11.24 05:00 | 21.11.24 04:55 | 21.11.24 04:50 | 21.11.24 04:45 | 21.11.24 04:40 | 21.11.24 04:35 | 21.11.24 04:30 | 21.11.24 04:25 | 21.11.24 04:20 | 21.11.24 04:15 | 21.11.24 04:10 | 21.11.24 04:05 | 21.11.24 04:00 | 21.11.24 03:55 | 21.11.24 03:50 | 21.11.24 03:45 | 21.11.24 03:40 | 21.11.24 03:35 | 21.11.24 03:30 | 21.11.24 03:25 | 21.11.24 03:20 | 21.11.24 03:15 | 21.11.24 03:10 | 21.11.24 03:05 | 21.11.24 03:00 | 21.11.24 02:55 | 21.11.24 02:50 | 21.11.24 02:45 | 21.11.24 02:40 | 21.11.24 02:35 | 21.11.24 02:30 | 21.11.24 02:25 | 21.11.24 02:20 | 21.11.24 02:15 | 21.11.24 02:10 | 21.11.24 02:05 | 21.11.24 02:00 | 21.11.24 01:55 | 21.11.24 01:50 | 21.11.24 01:45 | 21.11.24 01:40 | 21.11.24 01:35 | 21.11.24 01:30 | 21.11.24 01:25 | 21.11.24 01:20 | 21.11.24 01:15 | 21.11.24 01:10 | 21.11.24 01:05 | 21.11.24 01:00 | 21.11.24 00:55 | 21.11.24 00:50 | 21.11.24 00:45 | 21.11.24 00:40 | 21.11.24 00:35 | 21.11.24 00:30 | 21.11.24 00:25 | 21.11.24 00:20 | 21.11.24 00:15 | 21.11.24 00:10 | 21.11.24 00:05 | 21.11.24 00:00 | 20.11.24 23:55 | 20.11.24 23:50 | 20.11.24 23:45 | 20.11.24 23:40 | 20.11.24 23:35 | 20.11.24 23:30 | 20.11.24 23:25 | 20.11.24 23:20 | 20.11.24 23:15 | 20.11.24 23:10 | 20.11.24 23:05 | 20.11.24 23:00 | 20.11.24 22:55 | 20.11.24 22:50 | 20.11.24 22:45 | 20.11.24 22:40 | 20.11.24 22:35 | 20.11.24 22:30 | 20.11.24 22:25 | 20.11.24 22:20 | 20.11.24 22:15 | 20.11.24 22:10 | 20.11.24 22:05 | 20.11.24 22:00 | 20.11.24 21:55 | 20.11.24 21:50 | 20.11.24 21:45 | 20.11.24 21:40 | 20.11.24 21:35 | 20.11.24 21:30 | 20.11.24 21:25 | 20.11.24 21:20 | 20.11.24 21:15 | 20.11.24 21:10 | 20.11.24 21:05 | 20.11.24 21:00 | 20.11.24 20:55 | 20.11.24 20:50 | 20.11.24 20:45 | 20.11.24 20:40 | 20.11.24 20:35 | 20.11.24 20:30 | 20.11.24 20:25 | 20.11.24 20:20 | 20.11.24 20:15 | 20.11.24 20:10 | 20.11.24 20:05 | 20.11.24 20:00 | 20.11.24 19:55 | 20.11.24 19:50 | 20.11.24 19:45 | 20.11.24 19:40 | 20.11.24 19:35 | 20.11.24 19:30 | 20.11.24 19:25 | 20.11.24 19:20 | 20.11.24 19:15 | 20.11.24 19:10 | 20.11.24 19:05 | 20.11.24 19:00 | 20.11.24 18:55 | 20.11.24 18:50 | 20.11.24 18:45 | 20.11.24 18:40 | 20.11.24 18:35 | 20.11.24 18:30 | 20.11.24 18:25 | 20.11.24 18:20 | 20.11.24 18:15 | 20.11.24 18:10 | 20.11.24 18:05 | 20.11.24 18:00 | 20.11.24 17:55 | 20.11.24 17:50 | 20.11.24 17:45 | 20.11.24 17:40 | 20.11.24 17:35 | 20.11.24 17:30 | 20.11.24 17:25 | 20.11.24 17:20 | 20.11.24 17:15 | 20.11.24 17:10 | 20.11.24 17:05 | 20.11.24 17:00 | 20.11.24 16:55 | 20.11.24 16:50 | 20.11.24 16:45 | 20.11.24 16:40 | 20.11.24 16:35 | 20.11.24 16:30 | 20.11.24 16:25 | 20.11.24 16:20 | 20.11.24 16:15 | 20.11.24 16:10 | 20.11.24 16:05 | 20.11.24 16:00 | 20.11.24 15:55 | 20.11.24 15:50 | 20.11.24 15:45 | 20.11.24 15:40 | 20.11.24 15:35 | 20.11.24 15:30 | 20.11.24 15:25 | 20.11.24 15:20 | 20.11.24 15:15 | 20.11.24 15:10 | 20.11.24 15:05 | 20.11.24 15:00 | 20.11.24 14:55 | 20.11.24 14:50 | 20.11.24 14:45 | 20.11.24 14:40 | 20.11.24 14:35 | 20.11.24 14:30 | 20.11.24 14:25 | 20.11.24 14:20 | 20.11.24 14:15 | 20.11.24 14:10 | 20.11.24 14:05 | 20.11.24 14:00 | 20.11.24 13:55 | 20.11.24 13:50 | 20.11.24 13:45 | 20.11.24 13:40 | 20.11.24 13:35 | 20.11.24 13:30 | 20.11.24 13:25 | 20.11.24 13:20 | 20.11.24 13:15 | 20.11.24 13:10 | 20.11.24 13:05 | 20.11.24 13:00 | 20.11.24 12:55 | 20.11.24 12:50 | 20.11.24 12:45 | 20.11.24 12:40 | 20.11.24 12:35 | 20.11.24 12:30 | 20.11.24 12:25 | 20.11.24 12:20 | 20.11.24 12:15 | 20.11.24 12:10 | 20.11.24 12:05 | 20.11.24 12:00 | 20.11.24 11:55 | 20.11.24 11:50 | 20.11.24 11:45 | 20.11.24 11:40 | 20.11.24 11:35 | 20.11.24 11:30 | 20.11.24 11:25 | 20.11.24 11:20 | 20.11.24 11:15 | 20.11.24 11:10 | 20.11.24 11:05 | 20.11.24 11:00 | 20.11.24 10:55 | 20.11.24 10:50 | 20.11.24 10:45 | 20.11.24 10:40 | 20.11.24 10:35 | 20.11.24 10:30 | 20.11.24 10:25 | 20.11.24 10:20 | 20.11.24 10:15 | 20.11.24 10:10 | 20.11.24 10:05 | 20.11.24 10:00 | 20.11.24 09:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Portál veřejné správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - IS Registru živnostenského podnikání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 - Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 - Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 - IS Registr veřejných rejstříku - ISVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 - ISVS NBÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671 - ADIS - automatizovaný daňový informační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724 - CIS VZP ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 - Agendový informační systém policie ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 - Centrální registr řidičů (CRŘ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 - Registr silničních vozidel (RSV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1078 - Informační systém RBP, zdravotní pojišťovny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 - eAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2679 - KIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4002 - Informační systém VoZP ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4308 - Ochrana veřejného zdraví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4991 - IS_NAV_provozni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5304 - IS úřadu pro civilní letectví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5838 - Informační systém technických prohlídek (IS TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5866 - Systém elektronického mýta (Mýto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7199 - Informační systém Státní plavební správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7638 - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7874 - Centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7966 - Portál veřejné správy - stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8657 - Monitorovací systém fondů EU 21+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8658 - Centrální registr pojištěnců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8830 - Informační systém eRecept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8929 - Portál dopravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9175 - ICIS_OZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9209 - Portál dopravy - stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14600 - Informační systém oprávnění k zastupování (REZA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15736 - AIS pojištění odpovědnosti z provozu vozidla |