|
30.10.24 01:25 | 30.10.24 01:20 | 30.10.24 01:15 | 30.10.24 01:10 | 30.10.24 01:05 | 30.10.24 01:00 | 30.10.24 00:55 | 30.10.24 00:50 | 30.10.24 00:45 | 30.10.24 00:40 | 30.10.24 00:35 | 30.10.24 00:30 | 30.10.24 00:25 | 30.10.24 00:20 | 30.10.24 00:15 | 30.10.24 00:10 | 30.10.24 00:05 | 30.10.24 00:00 | 29.10.24 23:55 | 29.10.24 23:50 | 29.10.24 23:45 | 29.10.24 23:40 | 29.10.24 23:35 | 29.10.24 23:30 | 29.10.24 23:25 | 29.10.24 23:20 | 29.10.24 23:15 | 29.10.24 23:10 | 29.10.24 23:05 | 29.10.24 23:00 | 29.10.24 22:55 | 29.10.24 22:50 | 29.10.24 22:45 | 29.10.24 22:40 | 29.10.24 22:35 | 29.10.24 22:30 | 29.10.24 22:25 | 29.10.24 22:20 | 29.10.24 22:15 | 29.10.24 22:10 | 29.10.24 22:05 | 29.10.24 22:00 | 29.10.24 21:55 | 29.10.24 21:50 | 29.10.24 21:45 | 29.10.24 21:40 | 29.10.24 21:35 | 29.10.24 21:30 | 29.10.24 21:25 | 29.10.24 21:20 | 29.10.24 21:15 | 29.10.24 21:10 | 29.10.24 21:05 | 29.10.24 21:00 | 29.10.24 20:55 | 29.10.24 20:50 | 29.10.24 20:45 | 29.10.24 20:40 | 29.10.24 20:35 | 29.10.24 20:30 | 29.10.24 20:25 | 29.10.24 20:20 | 29.10.24 20:15 | 29.10.24 20:10 | 29.10.24 20:05 | 29.10.24 20:00 | 29.10.24 19:55 | 29.10.24 19:50 | 29.10.24 19:45 | 29.10.24 19:40 | 29.10.24 19:35 | 29.10.24 19:30 | 29.10.24 19:25 | 29.10.24 19:20 | 29.10.24 19:15 | 29.10.24 19:10 | 29.10.24 19:05 | 29.10.24 19:00 | 29.10.24 18:55 | 29.10.24 18:50 | 29.10.24 18:45 | 29.10.24 18:40 | 29.10.24 18:35 | 29.10.24 18:30 | 29.10.24 18:25 | 29.10.24 18:20 | 29.10.24 18:15 | 29.10.24 18:10 | 29.10.24 18:05 | 29.10.24 18:00 | 29.10.24 17:55 | 29.10.24 17:50 | 29.10.24 17:45 | 29.10.24 17:40 | 29.10.24 17:35 | 29.10.24 17:30 | 29.10.24 17:25 | 29.10.24 17:20 | 29.10.24 17:15 | 29.10.24 17:10 | 29.10.24 17:05 | 29.10.24 17:00 | 29.10.24 16:55 | 29.10.24 16:50 | 29.10.24 16:45 | 29.10.24 16:40 | 29.10.24 16:35 | 29.10.24 16:30 | 29.10.24 16:25 | 29.10.24 16:20 | 29.10.24 16:15 | 29.10.24 16:10 | 29.10.24 16:05 | 29.10.24 16:00 | 29.10.24 15:55 | 29.10.24 15:50 | 29.10.24 15:45 | 29.10.24 15:40 | 29.10.24 15:35 | 29.10.24 15:30 | 29.10.24 15:25 | 29.10.24 15:20 | 29.10.24 15:15 | 29.10.24 15:10 | 29.10.24 15:05 | 29.10.24 15:00 | 29.10.24 14:55 | 29.10.24 14:50 | 29.10.24 14:45 | 29.10.24 14:40 | 29.10.24 14:35 | 29.10.24 14:30 | 29.10.24 14:25 | 29.10.24 14:20 | 29.10.24 14:15 | 29.10.24 14:10 | 29.10.24 14:05 | 29.10.24 14:00 | 29.10.24 13:55 | 29.10.24 13:50 | 29.10.24 13:45 | 29.10.24 13:40 | 29.10.24 13:35 | 29.10.24 13:30 | 29.10.24 13:25 | 29.10.24 13:20 | 29.10.24 13:15 | 29.10.24 13:10 | 29.10.24 13:05 | 29.10.24 13:00 | 29.10.24 12:55 | 29.10.24 12:50 | 29.10.24 12:45 | 29.10.24 12:40 | 29.10.24 12:35 | 29.10.24 12:30 | 29.10.24 12:25 | 29.10.24 12:20 | 29.10.24 12:15 | 29.10.24 12:10 | 29.10.24 12:05 | 29.10.24 12:00 | 29.10.24 11:55 | 29.10.24 11:50 | 29.10.24 11:45 | 29.10.24 11:40 | 29.10.24 11:35 | 29.10.24 11:30 | 29.10.24 11:25 | 29.10.24 11:20 | 29.10.24 11:15 | 29.10.24 11:10 | 29.10.24 11:05 | 29.10.24 11:00 | 29.10.24 10:55 | 29.10.24 10:50 | 29.10.24 10:45 | 29.10.24 10:40 | 29.10.24 10:35 | 29.10.24 10:30 | 29.10.24 10:25 | 29.10.24 10:20 | 29.10.24 10:15 | 29.10.24 10:10 | 29.10.24 10:05 | 29.10.24 10:00 | 29.10.24 09:55 | 29.10.24 09:50 | 29.10.24 09:45 | 29.10.24 09:40 | 29.10.24 09:35 | 29.10.24 09:30 | 29.10.24 09:25 | 29.10.24 09:20 | 29.10.24 09:15 | 29.10.24 09:10 | 29.10.24 09:05 | 29.10.24 09:00 | 29.10.24 08:55 | 29.10.24 08:50 | 29.10.24 08:45 | 29.10.24 08:40 | 29.10.24 08:35 | 29.10.24 08:30 | 29.10.24 08:25 | 29.10.24 08:20 | 29.10.24 08:15 | 29.10.24 08:10 | 29.10.24 08:05 | 29.10.24 08:00 | 29.10.24 07:55 | 29.10.24 07:50 | 29.10.24 07:45 | 29.10.24 07:40 | 29.10.24 07:35 | 29.10.24 07:30 | 29.10.24 07:25 | 29.10.24 07:20 | 29.10.24 07:15 | 29.10.24 07:10 | 29.10.24 07:05 | 29.10.24 07:00 | 29.10.24 06:55 | 29.10.24 06:50 | 29.10.24 06:45 | 29.10.24 06:40 | 29.10.24 06:35 | 29.10.24 06:30 | 29.10.24 06:25 | 29.10.24 06:20 | 29.10.24 06:15 | 29.10.24 06:10 | 29.10.24 06:05 | 29.10.24 06:00 | 29.10.24 05:55 | 29.10.24 05:50 | 29.10.24 05:45 | 29.10.24 05:40 | 29.10.24 05:35 | 29.10.24 05:30 | 29.10.24 05:25 | 29.10.24 05:20 | 29.10.24 05:15 | 29.10.24 05:10 | 29.10.24 05:05 | 29.10.24 05:00 | 29.10.24 04:55 | 29.10.24 04:50 | 29.10.24 04:45 | 29.10.24 04:40 | 29.10.24 04:35 | 29.10.24 04:30 | 29.10.24 04:25 | 29.10.24 04:20 | 29.10.24 04:15 | 29.10.24 04:10 | 29.10.24 04:05 | 29.10.24 04:00 | 29.10.24 03:55 | 29.10.24 03:50 | 29.10.24 03:45 | 29.10.24 03:40 | 29.10.24 03:35 | 29.10.24 03:30 | 29.10.24 03:25 | 29.10.24 03:20 | 29.10.24 03:15 | 29.10.24 03:10 | 29.10.24 03:05 | 29.10.24 03:00 | 29.10.24 02:55 | 29.10.24 02:50 | 29.10.24 02:45 | 29.10.24 02:40 | 29.10.24 02:35 | 29.10.24 02:30 | 29.10.24 02:25 | 29.10.24 02:20 | 29.10.24 02:15 | 29.10.24 02:10 | 29.10.24 02:05 | 29.10.24 02:00 | 29.10.24 01:55 | 29.10.24 01:50 | 29.10.24 01:45 | 29.10.24 01:40 | 29.10.24 01:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Portál veřejné správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - IS Registru živnostenského podnikání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 - Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 - Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 - IS Registr veřejných rejstříku - ISVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 - ISVS NBÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671 - ADIS - automatizovaný daňový informační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724 - CIS VZP ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 - Agendový informační systém policie ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 - Centrální registr řidičů (CRŘ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 - Registr silničních vozidel (RSV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1078 - Informační systém RBP, zdravotní pojišťovny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 - eAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2679 - KIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4002 - Informační systém VoZP ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4308 - Ochrana veřejného zdraví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4991 - IS_NAV_provozni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5304 - IS úřadu pro civilní letectví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7199 - Informační systém Státní plavební správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7638 - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7874 - Centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7966 - Portál veřejné správy - stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8657 - Monitorovací systém fondů EU 21+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8658 - Centrální registr pojištěnců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8830 - Informační systém eRecept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8929 - Portál dopravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9175 - ICIS_OZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9209 - Portál dopravy - stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14600 - Informační systém oprávnění k zastupování (REZA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15736 - AIS pojištění odpovědnosti z provozu vozidla |